'98 Econo Power in KANI
公式結果
省エネ・カー競技(高校生チーム)
| 順位 | No. | チーム名 | 燃費(km/l) | 平均速度(km/h)  | 
        判定 | 
| 1 | 18 | 関商工V | 493.90 | 24.24 | OK | 
| 2 | 11 | 岐阜第一A | 432.17 | 16.69 | OK | 
| 3 | 8 | 大同高校知多自動車部 | 406.74 | 17.14 | OK | 
| 4 | 15 | 起工業U | 406.74 | 16.15 | OK | 
| 5 | 12 | 岐阜第一B | 397.39 | 16.73 | OK | 
| 6 | 14 | 起工業T | 349.22 | 15.93 | OK | 
| 7 | 16 | 関商工T | 332.43 | 20.26 | OK | 
| 8 | 10 | 岐阜総合学園 メカトロ部 TRF | 270.10 | 16.32 | OK | 
| 9 | 9 | 岐阜総合学園 メカトロ部B | 258.01 | 16.10 | OK | 
| 10 | 2 | 東山工業T | 246.95 | 22.83 | OK | 
| 11 | 13 | 中津川工業チーム KAZUTAKA | 184.88 | 17.76 | OK | 
| 12 | 17 | 関商工U | 168.65 | 17.54 | OK | 
| 13 | 4 | 岐阜工業自動車研究部 | 125.27 | 20.05 | OK | 
| 14 | 22 | 東海工業 とうこうU | 120.46 | 15.78 | OK | 
| 15 | 5 | 岐阜工業自動車研究部U | 92.20 | 19.39 | OK | 
| 16 | 1 | 一宮工業自動車部 | 70.27 | 17.47 | OK | 
| 3 | 東山工業U | 21.52 | 周回オーバー | ||
| 6 | 愛知工業 TEAM YMS | リタイヤ | |||
| 7 | 多治見工業 | リタイヤ | |||
| 19 | 可児工業 KANI TECH | 時間オーバー | |||
| 20 | 可児工業 | リタイヤ | |||
| 21 | 東海工業 とうこうT | 周回不足 | 
省エネ・カー競技(一般チーム)
| 順位 | No. | チーム名 | 燃費(km/l) | 平均速度(km/h)  | 
        判定 | 
| 1 | 31 | 週末工房 | 406.74 | 15.07 | OK | 
| 2 | 34 | NAC-NESS | 268.01 | 16.68 | OK | 
| 3 | 32 | 香織 and 佐織 | 168.65 | 18.31 | OK | 
| 4 | 33 | NAC-98 | リタイヤ | 
電気自動車競技
| 順位 | No. | チーム名 | 総走行距離(m) | ||
| 1 | E1 | 佐織工業 | 21742.50 | ||
| 2 | E6 | NACレッド | 19420.50 | ||
| 3 | E3 | 豊田工業電子機械科 | 17749.82 | ||
| 4 | E2 | 豊田工業自動車部 | 13680.42 | ||
| 5 | E5 | TEAM ダイナラン | 12092.00 | ||
| 6 | E4 | 関商工電気部 | 9060.86 | 
ハイブリッド・カー競技
(総走行距離は、燃料1ccの消費につき、実走行距離から5kmの減算をしてもとめる)
| 順位 | No. | チーム名 | 実走行距離(m) | 総走行距離(m)  | 
        |
| 1 | H2 | 高山工業電子機械科 | 4157.05 | -18966.95 | |
| 2 | H1 | 岐阜工業高校 | 5065.64 | -45355.96 | 
Econo Power Official Web Site