'99 Econo Power in GIFU Entry List
省エネ・カー競技参加チーム
1.関商工高等学校 | 2.関商工高等学校 | 3.関商工高等学校 | ||
PURE LIGHT | エコノカーヘパ | カテキンパープル | ||
4.東海工業高校 | 5.東海工業高校 | 6.愛知県立東山工業高校 | ||
とうこうT | とうこうU | 機械工作部3年 | ||
7.愛知県立東山工業高校 | 8.愛知県立東山工業高校 | 9.愛知県立豊田工業高校 | ||
機械工作部2年 | 機械工作部1年 | TCJGP | ||
10.大同高等学校 | 11.愛知県立一宮工業高校 | 12.愛知県立一宮工業高校 | ||
ミッドシップランナーα | NISHIYAMA'99 | Takumi | ||
13.愛知県立起工業高校 | 14.愛知県立起工業高校 | 15.愛知県立佐織工業高校 | ||
おこしPowerT | おこしPowerU | SAORI'99 | ||
岐阜県立岐南工業高校 | 岐阜第一高校 | 岐阜県立岐阜工業高校 | ||
岐南工業自動車科 | 岐阜第一高校A | 岐工1号 | ||
19.岐阜県立岐阜工業高校 | 20.岐阜県立多治見工業高校 | 21.岐阜県立中津川工業高校 | ||
岐工2号 | フレンドリー | REVENGE | ||
22.岐阜県立中津川工業高校 | 23.名城大学工学部交通機械科 | 24.名城大学工学部交通機械科 | ||
SHINOJHI | 名城大学07 | 名城大学ZERO8 X | ||
25.名城大学工学部交通機械科 | 26.名城大学工学部交通機械科 | 27.名城大学工学部交通機械科 | ||
名城大学R | 名城大学B | 名城大学G5 TYPE R | ||
28.名城大学工学部交通機械科 | 29.週末工房 | 30.名城大学 | ||
名城大学SHOW1号 | 週末工房 | 名城大学W | ||
31.鳥羽商船高等専門学校 | 32.中日本自動車短期大学 | 33.中日本自動車短期大学 | ||
鳥羽丸 | NAC-97改 | NESS7 | ||
Econo Power Official Web Site