2000 Econo Power in GIFU |
競 技 内 容
省エネ・カー | 各車両に同量のガソリンを供給し,特設コースを,規定の平均速度(20km/h)以上で規定周回(10周)を走行した燃料消費量を競う。 |
ハイブリッド・カーA | 各車両に50ccのガソリンを供給,また同型のバッテリを使用して,特設コースを競技時間60分間走行した後の距離を競う |
ハイブリッド・カーB | 出力100W以下の太陽電池を搭載した車両で,同型のバッテリを使用して,特設コースを競技時間60分間走行した後の距離を競う |
電気自動車 | 各車両は同型バッテリを使用し,特設コースを,競技時間60分間に走行した距離を競う。 |
車 両 規 定
省エネカー |
ハイブリッド・カーA |
ハイブリッド・カーB |
電気自動車 |
|
車両サイズ |
|
|
||
車輪数 | 3輪以上,停止・走行時にかかわらず自立できる構造 | |||
運転姿勢 | 運転時,ドライバ頭部がつま先より前に位置してはならない。 | |||
ブレーキ | 操作部から独立した2系統のブレーキ装置を備えること。 | |||
走行装置 | 人力を含め,原動機以外の補助動力となりえる機構の装備は一切認められない。 | |||
ボディ | 自作のものに限る。 | |||
原動機 (出力装置) |
ガソリン・エンジン (4サイクル) |
ガソリン・エンジン ( 4サイクル) モータの併用 (種類は,自由) |
モータ (種類は,自由) 太陽電池100W以下 (市販品に限る) |
モータ (種類は,自由) |
バッテリ | エンジン始動用のみ (型式指定なし) |
動力用2個 (型式指定あり) ※GT4L-BSまたは同等品 エンジン始動用1個 (種類は,自由) |
動力用で2個 (型式指定あり) ※GT4L-BSまたは同等品 |
|
電装品 |
|
|
||
安全性 |
|
|||
燃料系統 | 燃料
燃料タンク・ホース・取り付け
燃料遮断装置
禁止事項
|
|||
ゼッケン | 参加車両は,主催者が支給するゼッケン(縦200mm横250mm)2枚を左右それぞれ確認しやすい場所に貼らなければならない。 | |||
車検 |
|
Econo Power Official Web Site ++++