高校クラス | |||||||||
順位 | No. | クラス | 車名 | チーム | 燃費 | (km/l) | 平均速度 | (km/h) | 判定 |
1 | 3 | 高校 | 赤ピー | 関市立関商工高等学校 | 1077.37 | km/l | 22.45 | km/h | ok |
2 | 2 | 高校 | キャブイチ | 関市立関商工高等学校 | 743.45 | km/l | 21.08 | km/h | ok |
3 | 16 | 高校 | 地獄車 | 愛知県立東山工業高等学校 | 610.06 | km/l | 20.26 | km/h | ok |
4 | 23 | 高校 | ブラックデビル | 三重県立松阪工業高等学校 | 510.89 | km/l | 23.81 | km/h | ok |
5 | 9 | 高校 | 岐阜第一高校B | 岐阜第一高等学校 | 496.82 | km/l | 21.95 | km/h | ok |
6 | 11 | 高校 | おこしpowerT | 愛知県立起工業高等学校 | 461.45 | km/l | 20.88 | km/h | ok |
7 | 1 | 高校 | GT−TWO | 関市立関商工高等学校 | 451.90 | km/l | 20.86 | km/h | ok |
8 | 24 | 高校 | 白波(しらなみ) | 三重県立松阪工業高等学校 | 440.39 | km/l | 24.89 | km/h | ok |
9 | 6 | 高校 | スキップ・アウェイ | 岐阜県立多治見工業高校 | 294.63 | km/l | 22.00 | km/h | ok |
10 | 26 | 高校 | CBR50 type 4th | 長野県立中野実業高等学校 | 236.38 | km/l | 21.81 | km/h | ok |
11 | 7 | 高校 | SONIC | 岐阜県立多治見工業高校 | 182.59 | km/l | 21.53 | km/h | ok |
12 | 18 | 高校 | TK−21 | 愛知県立豊川工業高等学校 | 111.34 | km/l | 20.80 | km/h | ok |
13 | 19 | 高校 | TK−10 | 愛知県立豊川工業高等学校 | 90.66 | km/l | 21.76 | km/h | ok |
8 | 高校 | 岐阜第一高校A | 岐阜第一高等学校 | 512.15 | km/l | 19.48 | km/h | タイムオーバー | |
10 | 高校 | 名市工(めいしごう) | 名古屋市立工業高等学校 | 283.36 | km/l | 19.48 | km/h | タイムオーバー | |
12 | 高校 | おこしpower U | 愛知県立起工業高等学校 | 249.45 | km/l | 18.30 | km/h | タイムオーバー | |
14 | 高校 | 佐織工業高校2 | 愛知県立佐織工業高等学校 | 189.08 | km/l | 17.39 | km/h | タイムオーバー | |
4 | 高校 | T研 Eco−03 | 岐阜県立岐南工業高等学校 | 57.43 | km/l | 19.59 | km/h | タイムオーバー | |
5 | 高校 | 岐工1号 | 岐阜県立岐阜工業高等学校 | リタイヤ | |||||
13 | 高校 | 佐織工業高校1 | 愛知県立佐織工業高等学校 | リタイヤ | |||||
15 | 高校 | カメレオン | 愛知県立東山工業高等学校 | リタイヤ | |||||
17 | 高校 | MAGUAR | 愛知県立東山工業高等学校 | リタイヤ | |||||
21 | 高校 | NeKoZ | 愛知県立豊田工業高等学校 | リタイヤ | |||||
22 | 高校 | ミッドシップランナー03 | 大同高等学校 知多校舎 | リタイヤ | |||||
20 | 高校 | PRADAn | 愛知県立豊田工業高等学校 | 433.94 | km/l | 周回オーバー | |||
25 | 高校 | セイバー50(ゴーマル) | 長野県立中野実業高等学校 | 154.27 | km/l | 周回オーバー | |||
一般クラス |
|||||||||
順位 | No. | クラス | 車名 | チーム | 燃費 | (km/l) | 平均速度 | (km/h) | 判定 |
1 | 31 | 一般 | くつした | ちびっこT-ARK | 536.67 | km/l | 21.85 | km/h | ok |
2 | 33 | 一般 | NESSホワイト | 中日本自動車短期大学 | 501.02 | km/l | 20.36 | km/h | ok |
3 | 28 | 一般 | アタックアングル | アヒルエコパレーシング | 500.41 | km/l | 22.53 | km/h | ok |
4 | 27 | 一般 | Aiming-U | アイシン精機(株) | 490.36 | km/l | 24.03 | km/h | ok |
5 | 32 | 一般 | 鳥羽商船号 | 鳥羽商船高等専門学校 | 197.17 | km/l | 22.71 | km/h | ok |
6 | 30 | 一般 | チャオー!タオライ ナパキャット | ちびっこT-ARK | 123.65 | km/l | 21.10 | km/h | ok |
29 | 一般 | 速攻リタイヤ君 | 岐阜工業高等専門学校 | 171.00 | km/l | 14.95 | km/h | タイムオーバー | |
34 | 一般 | NESSレッド | 中日本自動車短期大学 | リタイヤ | |||||